|
MasterTIG MLS AC/DC
TIG-Anlage AC/DC |
||||||
MasterTig MLS™ AC/DC - Mehr Leistung beim Aluminium Schweißen
|
MasterTig MLS™ AC/DC |
|||||
| Technische Daten | 2300 | 2300 W | 3000 | 3000 W | |
| Anschlussleistung | 40 % WIG | 5.7 kVA / 230 A | 13.3 kVA / 300 A | ||
| 60 % WIG | 4.8 kVA / 200 A | ||||
| 100 % WIG | 3.9 kVA / 130 A | 7.9 kVA / 190 A | |||
| 40 % MMA | 6.0 kVA / 180 A | 14.4 kVA / 250 A | |||
| 60 % MMA | 4.8 kVA / 150 A | ||||
| 100 % MMA | 3.7 kVA / 120 A | 11.0 kVA / 190 A | |||
|
max. Schweissspannung |
32 V / 180 A (MMA) | ||||
| Anschlussspannung | 230 V | 400 V | |||
|
Gewicht (Kg) |
15 | 22 | 23 | ||